
Società partecipate
Dlgs 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. b); Dlgs 33/2013- Art. 22, c. 2, 3 - Società partecipate
Elenco Società partecipate 2021 |
---|
2021-Società partecipate.pdf |
Data Ultima Modifica: 13/06/2022
Società Bonifiche Emiliane S.r.l. | |
---|---|
Attività svolta | Ristrutturazione della sede dell'Unione Regionale delle Bonifiche della Regione Emila Romagna |
NR. AZIONI / QUOTE | 1 quota corrispondente al 2,16% del capitale sociale |
VALORE | 224,64 € |
DURATA | Adesione senza termine |
ONERE COMPLESSIVO ANNUO GRAVANTE SUL BILANCIO | 0,00 € |
TIPOLOGIA | SOCIETA' PARTECIPATA |
NUMERO RAPPRESENTANTI | Nessuno |
Provvedimenti | Delibera 212-2021.pdf |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2018 | 5.909,00 € |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2019 | 7.161,00 € |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2020 | 6.451,00 € |
Data Ultima Modifica: 13/06/2022
Immobiliare Santa Teresa S.r.l. | |
---|---|
Link sito della società | https://www.anbi.it/ |
Attività svolta | Ristrutturazione della sede dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche |
NR. AZIONI / QUOTE | 662 quote corrispondenti allo 0,026% del capitale sociale |
VALORE | 1.707,96 € |
DURATA | Adesione senza termine |
ONERE COMPLESSIVO ANNUO GRAVANTE SUL BILANCIO | 0,00 € |
TIPOLOGIA | SOCIETA' PARTECIPATA |
NUMERO RAPPRESENTANTI | Nessuno |
Provvedimenti | Delibera 212-2021.pdf |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2018 | 77,00 € |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2019 | 579,00 € |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2020 | 0,00 € |
Data Ultima Modifica: 13/06/2022
LEPIDA S.c.p.A. | |
---|---|
Link sito della società | https://www.lepida.net/ |
Attività svolta | Gestione della rete regionale in fibra ottica per collegamento dati ad alta velocità |
NR. AZIONI / QUOTE | 1 azione corrispondente allo 0,0015% del capitale sociale |
VALORE | 1.000,00 euro |
DURATA | Adesione fino a disdetta |
ONERE COMPLESSIVO ANNUO GRAVANTE SUL BILANCIO | 11.200,00 € |
TIPOLOGIA | SOCIETA' PARTECIPATA |
NUMERO RAPPRESENTANTI | Nessuno |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi | https://www.lepida.it/bilanci |
Provvedimenti | Delibera 212-2021.pdf |
Data Ultima Modifica: 13/06/2022
Consorzio di bonifica di 2°grado per il Canale Emiliano Romagnolo | |
---|---|
Link sito della società | https://consorziocer.it/it/ |
Attività svolta | Gestione del Canale Emiliano Romagnolo e fornitura di acqua per uso irriguo |
DURATA | Adesione senza termine |
ONERE COMPLESSIVO ANNUO GRAVANTE SUL BILANCIO | 1.726.101,04 € |
TIPOLOGIA | ENTE PUBBLICO PER IL QUALE IN CONSORZIO HA POTERE DI NOMINA DI RAPPRESENTANTE |
NUMERO RAPPRESENTANTI | 1 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi | https://consorziocer.it/it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-consuntivo/ |
Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e inconferibilità | https://consorziocer.it/it/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo-2021-2025/ |
Data Ultima Modifica: 15/06/2022
Data Ultima Modifica: 28-05-2021