Società partecipate
Dlgs 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. b); Dlgs 33/2013- Art. 22, c. 2, 3 - Società partecipate
Bonifiche Emiliane Soc. Immobiliare a r.l. | |
---|---|
Link sito della società | la società non ha un sito istituzionale |
Attività svolta | Ristrutturazione della sede dell'Unione Regionale delle Bonifiche della Regione Emila Romagna - acquisto e gestione di beni immobili |
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE NR. AZIONI / QUOTE |
1 quota corrispondente al 2,16% del capitale sociale |
VALORE | 224,64 € |
RAGIONE SOCIALE - FORMA LEGALE | Società a Responsabilità Limitata - codice REA: BO-125368 - Codice ATECO: 68.1 - Partita IVA: 01152660377 - Codice Fiscale: 80039230372 |
DURATA DELL'IMPEGNO | Adesione senza termine |
ONERE COMPLESSIVO ANNUO GRAVANTE SUL BILANCIO | 0,00 € |
TIPOLOGIA | SOCIETA' PARTECIPATA |
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO E TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO A CIASCUNO DI ESSI SPETTANTE |
Nessuno |
Provvedimento anno 2019 | Delibera 621-2019 |
Provvedimento anno 2020 | Delibera 856-2020 |
Provvedimento anno 2021 | Delibera 212-2021 |
Provvedimento anno 2022 | Delibera 509-2022 |
Provvedimento anno 2023 | Delibera 825-2023 |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2018 | 5.909,00 € |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2019 | 7.161,00 € |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2020 | 6.451,00 € |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2021 | 5.982,00 € |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2022 | 8.538,00 € |
Società Immobiliare di via di Santa Teresa s.r.l. | |
---|---|
Link sito della società | https://www.anbi.it/ |
Attività svolta | Gestione immobili di proprietà |
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE NR. AZIONI / QUOTE | 662 quote corrispondenti allo 0,026% del capitale sociale |
VALORE | 1.707,96 € |
RAGIONE SOCIALE - FORMA LEGALE | Immobiliare Santa Teresa S.r.l. |
DURATA DELL'IMPEGNO | Adesione senza termine |
ONERE COMPLESSIVO ANNUO GRAVANTE SUL BILANCIO | 0,00 € |
TIPOLOGIA | SOCIETA' PARTECIPATA |
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO E TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO A CIASCUNO DI ESSI SPETTANTE | Nessuno |
Provvedimento anno 2019 | Delibera 621-2019 |
Provvedimento anno 2020 | Delibera 856-2020 |
Provvedimento anno 2021 | Delibera 212-2021.pdf |
Provvedimento anno 2022 | Delibera 509-2022 |
Provvedimento anno 2023 | Delibera 825-2023 |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2018 | 77,00 € |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2019 |
579,00 € |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2020 |
0,00 € |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2021 |
1.806,00 € |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2022 |
14.276,00 € |
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari anno 2023 |
14.850,00 € |
LEPIDA S.c.p.A. | |
---|---|
Link sito della società | https://www.lepida.net/ |
Attività svolta | Gestione della rete regionale in fibra ottica per collegamento dati ad alta velocità |
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE NR. AZIONI / QUOTE | 1 azione corrispondente allo 0,0015% del capitale sociale |
VALORE | 1.000,00 euro |
RAGIONE SOCIALE - FORMA LEGALE | Lepida ScpA |
DURATA | Adesione fino a disdetta |
ONERE COMPLESSIVO ANNUO GRAVANTE SUL BILANCIO | 11.200,00 € |
TIPOLOGIA | SOCIETA' PARTECIPATA |
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO E TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO A CIASCUNO DI ESSI SPETTANTE | Nessuno |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi | https://lepida.net/societa-trasparente/bilanci/bilancio |
Incarichi di amministratore della Società e relativo trattamento economico complessivo |
Presidente del CdA: Alfredo Peri Compenso annuo lordo: € 35.160,00 |
Consigliere: Francesca Lucchi Compenso annuo lordo: 0 € |
|
Consigliere: Antonio Santoro Compenso annuo lordo: 0 € |
|
Dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibità/incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'Ente) | https://www.lepida.net/societa-trasparente/organizzazione/titolari-incarichi-politici-amministrazione-direzione-governo |
Provvedimenti anno 2019 | Delibera 621-2019 |
Provvedimenti anno 2020 | Delibera 856-2020 |
Provvedimenti anno 2021 | Delibera 212-2021.pdf |
Provvedimenti anno 2022 | Delibera 509-2022 |
Provvedimenti anno 2023 | Delibera 825-2023 |